<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Geschichts-Magazin</title>
	<atom:link href="http://www.living-history-network.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.living-history-network.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jan 2013 09:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Zeitgeschichte: Der Élysée-Vertrag feiert Jubiläum</title>
		<link>http://www.living-history-network.de/zeitgeschichte-der-lyse-vertrag-feiert-jubilaeum</link>
		<comments>http://www.living-history-network.de/zeitgeschichte-der-lyse-vertrag-feiert-jubilaeum#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 07:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeitgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch-französische Beziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée-Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.living-history-network.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland und Frankreich haben ein enges Verh&#228;ltnis, das nicht immer einfach gewesen ist. Auch wenn Frankreichs Pr&#228;sident Hollande und Kanzlerin Merkel sich offenbar noch ein wenig fremd sind, konnte man w&#228;hrend der Verleihung des Friedensnobelpreises an die Europ&#228;ische Union im Dezember vergangenen Jahres beobachten, wie herzlich der Umgang beider Nationen miteinander ist. &#201;lys&#233;e-Vertrag j&#228;hrt sich [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_160" class="wp-caption alignleft" style="width: 299px"><a href="http://www.living-history-network.de/wp-content/uploads/2013/01/wpid-deutsch-franzoesischebeziehungen.jpg" target="_blank" title="Deutsch-Franz&ouml;sische Beziehugnen"><img class="size-medium wp-image-160" title="Deutsch-Franz&ouml;sische Beziehugnen" src="http://www.living-history-network.de/wp-content/uploads/2013/01/wpid-deutsch-franzoesischebeziehungen.jpg" alt="Deutsch-Franz&ouml;sische Beziehugnen" width="289" height="323" /></a><p class="wp-caption-text">Deutsch-Franz&ouml;sische Beziehugnen</p></div>
<p>Deutschland und Frankreich haben ein enges Verh&auml;ltnis, das nicht immer einfach gewesen ist. Auch wenn Frankreichs Pr&auml;sident Hollande und Kanzlerin Merkel sich offenbar noch ein wenig fremd sind, konnte man <a href="http://www.sueddeutsche.de/politik/friedensnobelpreis-verleihung-in-oslo-europa-wir-lieben-uns-1.1546853" target="_blank">w&auml;hrend der Verleihung des Friedensnobelpreises an die Europ&auml;ische Union</a> im Dezember vergangenen Jahres beobachten, wie herzlich der Umgang beider Nationen miteinander ist.</p>
<h2>&Eacute;lys&eacute;e-Vertrag j&auml;hrt sich</h2>
<p>Beim 50. Jahrestag der Unterzeichnung des &Eacute;lys&eacute;e-Vertrages, der einst von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle unterzeichnet wurde und die Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich beenden sollte, zeigten Merkel und Hollande abermals die warmherzige Beziehung, die l&auml;ngst zwischen den beiden europ&auml;ischen L&auml;ndern herrscht. Der &Eacute;lys&eacute;e-Vertrag ist von gro&szlig;er Wichtigkeit, verpflichtet er doch die deutsche und franz&ouml;sische Regierung zu enger Zusammenarbeit, die 1988 unter Mitterrand und Kohl sowie 2001 unter Chirac und Schr&ouml;der noch erweitert wurde. Regelm&auml;&szlig;ige Gespr&auml;che der Regierungschefs sind seitdem an der Tagesordnung.</p>
<h2>Deutsch-franz&ouml;sische Beziehung ausnehmend positiv</h2>
<p>Die deutsch-franz&ouml;sische Zusammenarbeit sucht ihresgleichen auf der Welt. Schon in der t&auml;glichen Arbeit beider Regierungen wird stets mitgedacht, wie jeweils hinter der Grenze entschieden und gedacht wird. Eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hat au&szlig;erdem ergeben, dass 58 Prozent der Deutschen Frankreich als wichtigsten Partner sehen, umgekehrt sind es gar 75 Prozent. Umso erfreulicher ist das, weil die Situation l&auml;ngst nicht immer so gewesen ist. Vor 50 Jahren noch hatte es eine Vielzahl von Skeptikern gegeben, die besonders der franz&ouml;sischen Au&szlig;enpolitik mit Furcht entgegenblickten. Sie wurden eines Besseren belehrt.</p>
<h2>Vertrag muss nun gepflegt werden</h2>
<p>Es gilt nun, die gute Beziehung zu pflegen und auszubauen, denn sich auf den Lorbeeren auszuruhen w&auml;re gewiss fatal. Und was auf Regierungsebene l&auml;ngst Usus ist, muss schlie&szlig;lich auch wieder und wieder in den K&ouml;pfen der B&uuml;rger manifestiert werden. <a href="http://www.arte.tv/de/karambolage/104016.html" target="_blank">Mit Sendungen wie &bdquo;Karambolage&ldquo; auf Arte</a>, das kulturelle Eigenheiten beider Nationen t&auml;glich vorstellt, wird daf&uuml;r seit Jahren schon etwas getan.</p>
<p>Bilderrechte: &copy; panthermedia.net paolo de santis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.living-history-network.de/zeitgeschichte-der-lyse-vertrag-feiert-jubilaeum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archäologie-Preis in BaWü verliehen</title>
		<link>http://www.living-history-network.de/archaeologie-preis-in-bawue-verliehen</link>
		<comments>http://www.living-history-network.de/archaeologie-preis-in-bawue-verliehen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 11:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[Baden Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffmann]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Riexinger]]></category>
		<category><![CDATA[Rust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.living-history-network.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Seit dem Jahr 1998 wird in Baden-Württemberg der Archäologiepreis im Zwei-Jahres-Rhythmus verliehen. Seit 2000 wird er außerdem von der Wüstenrot-Stiftung Ludwigsburg gestiftet und ist mit 5000 Euro dotiert. In diesem Jahr war es nun wieder soweit und der Archäologie-Preis wurde dieses Mal sogar an zwei Preisträger übergeben. Gerhard Hoffmann, ein heimatverbundener Archäologe Zum einen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_156" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a title="Wo entlang verlief der Limes, Schutzwall der Römer gegen die Germanen? Das beschäftigt viele Archäologen, so auch den Preisträger Hoffmann." href="http://www.living-history-network.de/wp-content/uploads/2012/12/wpid-limesverlauf.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-156 " title="Wo entlang verlief der Limes, Schutzwall der Römer gegen die Germanen? Das beschäftigt viele Archäologen, so auch den Preisträger Hoffmann." src="http://www.living-history-network.de/wp-content/uploads/2012/12/wpid-limesverlauf.jpg" alt="Wo entlang verlief der Limes, Schutzwall der Römer gegen die Germanen? Das beschäftigt viele Archäologen, so auch den Preisträger Hoffmann." width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Wo entlang verlief der Limes, Schutzwall der Römer gegen die Germanen? Das beschäftigt viele Archäologen.</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Seit dem Jahr 1998 wird in Baden-Württemberg der Archäologiepreis im Zwei-Jahres-Rhythmus verliehen. Seit 2000 wird er außerdem von der Wüstenrot-Stiftung Ludwigsburg gestiftet und ist mit 5000 Euro dotiert. In diesem Jahr war es nun wieder soweit und der Archäologie-Preis wurde dieses Mal sogar an zwei Preisträger übergeben.</p>
<h2>Gerhard Hoffmann, ein heimatverbundener Archäologe</h2>
<p>Zum einen handelte es sich dabei um Gerhard Hoffmann. Dieser ist dafür bekannt, vor allem in der eigenen Heimat archäologisch tätig zu sein. Sein absolutes Steckenpferd dürfte dabei vor allem der <a href="http://www.saalburgmuseum.de/limes/orlim.htm" target="_blank">Verlauf des Limes</a> sein. Insbesondere der Odenwaldlimes hatte es ihm angetan. Immerhin beschäftigte er sich seit den 60er Jahren aktiv mit diesem und gilt heute als wertvoller Experte auf diesem Gebiet. Auch sein Heimatort Rastatt hat ihm viel zu verdanken. Unter anderem stammen ein Großteil der Archäologie-Bücher der Stadtbibliothek aus dem privaten Besitz Hoffmanns. Das Stadtmuseum präsentiert seit einigen Jahren die Ausstellung &#8220;Spuren früherer Zeiten &#8211; Archäologische Funde in den Kreisen Rastatt und Baden-Baden&#8221;, die von Hoffmann ins Leben gerufen wurde.</p>
<h2>Hans Riexinger, Entdecker des Römerkastells Kochendorf</h2>
<p>Der andere Preisträger ist Hans Riexinger, der über 50 Jahre seines Lebens der Archäologie widmete. Auch sein Schwerpunkt war die Heimatgeschichte. Er fing als ehrenamtlicher Denkmalpfleger an und arbeitete sich mit der Zeit immer weiter hoch. Heute genießt er ein solch hohes Ansehen, sodass er zu wichtigen Ausgrabungen immer wieder als Experte dazugeholt wird. Zu seinen größten Projekten zählt vor allem die Entdeckung und begleitende Ausgrabung des römischen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kleinkastell_Kochendorf" target="_blank">Kleinkastells Kochendorf</a>.</p>
<p>Bei der Preisverleihung betonte der Laudator <a href="http://www.ingo-rust.de/" target="_blank">Ingo Rust</a> mehrmals, dass die beiden den Preis nicht nur für ihre Funde und Arbeiten erhielten. Maßgeblichen Anteil hatte auch ihre Öffentlichkeitsarbeit. So hielten beide zahlreiche Vorträge und arbeiteten Präsentationen aus, um die Menschen mehr für die Archäologie zu begeistern.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bilderrechte: © panthermedia.net/ 991 (Manuela Schüler)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.living-history-network.de/archaeologie-preis-in-bawue-verliehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Handel in der Zeit des Mittelalters</title>
		<link>http://www.living-history-network.de/der-handel-in-der-zeit-des-mittelalters</link>
		<comments>http://www.living-history-network.de/der-handel-in-der-zeit-des-mittelalters#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 10:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mittelalter]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[Gilde]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Hanse]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.living-history-network.de/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Der Handel hat sich im Mittelalter entscheidend fortentwickelt. Zwar wurde auch schon im Frühmittelalter in geringem Maße Fernhandel betrieben, doch war der Warenaustausch meist regional oder lokal begrenzt. Freie Städte: Hort blühender Handelsbeziehungen Erst die Entwicklung der freien Städte und die wachsende Macht des Bürgertums half den Handelsbeziehungen, richtig aufzublühen. Märkte in jener Zeit boten [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_150" class="wp-caption alignleft" style="width: 315px"><a title="Im Mittelalter garantierten solide Stadtmauern einen blühenden Handel" href="http://www.living-history-network.de/wp-content/uploads/2012/11/wpid-0386e8d8a9866fc784e0109473daa1061.jpeg" target="_blank"><img class=" wp-image-150" title="Im Mittelalter garantierten solide Stadtmauern einen blühenden Handel" src="http://www.living-history-network.de/wp-content/uploads/2012/11/wpid-0386e8d8a9866fc784e0109473daa1061.jpeg" alt="Im Mittelalter garantierten solide Stadtmauern einen blühenden Handel" width="305" height="348" /></a><p class="wp-caption-text">Im Mittelalter garantierten solide Stadtmauern einen blühenden Handel</p></div>
<p>Der Handel hat sich im <a href="http://www.mittelalter.uni-tuebingen.de/?q=links/handel-und-wirtschaft.htm" target="_blank">Mittelalter</a> entscheidend fortentwickelt. Zwar wurde auch schon im Frühmittelalter in geringem Maße Fernhandel betrieben, doch war der Warenaustausch meist regional oder lokal begrenzt.</p>
<h2>Freie Städte: Hort blühender Handelsbeziehungen</h2>
<p>Erst die Entwicklung der freien Städte und die wachsende Macht des Bürgertums half den Handelsbeziehungen, richtig aufzublühen. Märkte in jener Zeit boten den Kaufleuten den sicheren Schutz der dicken Mauern und eine Vielzahl an potentiellen Kunden. An festgelegten Markttagen wurde gehandelt, und es profitierten alle Beteiligten davon, die Bürger der Stadt, die Stadt selbst und auch die Kaufleute.</p>
<h2>Gilden und Hanse erschließen den Weltmarkt</h2>
<p>Damals bildeten sich zum ersten Mal große Handelszusammenschlüsse wie die Gilden und die <a href="http://www.hanseviertel.de/shops.html" target="_blank">Hanse</a> heraus. Ab dem Hochmittelalter waren diese Kaufmannsgemeinschaften für den Großteil des europäischen Fernhandels verantwortlich, im Mittelmeerraum konkurrierten sie mit den dort ansässigen Compagnien. Diese waren auch Zusammenschlüsse von Händlern, jedoch mit einer anderen Struktur als die Gilden. Sie waren auf eine Zeitspanne von zwei bis maximal zwölf Jahre angelegt, manche hielten sich jedoch über mehr als hundert Jahre. Die großen Handelszusammenschlüsse dieser Zeit konkurrierten um Märkte und Zulieferer und waren immer darauf bedacht, die eigene Gruppierung durch geschicktes Taktieren voranzubringen.<br />
Die Entwicklung der See- und Binnenhäfen in dieser Zeit trug viel zur Vernetzung der Handelsbeziehungen bei. Vor allem die Wikinger, als Herren des Meeres jedem bekannt, waren damals fleißige Händler mit großem Einflussbereich. Auch die Industrialisierung des Handwerks und der damit verbundene Warenüberschuss trugen einen großen Teil zur Blüte des Handels bei, an dem sich bald auch Venedig engagiert beteiligte. Die Händler reisten oft von Stadt zu Stadt und boten ihre Waren feil. Das geht heutzutage natürlich einfacher: nicht mehr per Schiff oder Kutsche, sondern vor allem online. Auch als Privatperson kann man zum Beispiel nicht mehr benötigte Bücher, CD&#8217;s oder andere Dinge im Internet verkaufen - <a href="http://www.rebuy.de/verkaufen/">mehr Informationen bietet rebuy.</a> Gerade wer sich über das Mittelalter detailliert informieren will, kann solche Dienste nutzen, um sich einen kleine Bibliothek zum Thema aufzubauen. Zu ausgesprochen günstigen Preisen.</p>
<p>Bilderrechte: © panthermedia.net/ frankmerfort (Frank Merfort)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.living-history-network.de/der-handel-in-der-zeit-des-mittelalters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homo Sapiens Weg durch die feuchte Wüste</title>
		<link>http://www.living-history-network.de/homo-sapiens-weg-durch-die-feuchte-wueste</link>
		<comments>http://www.living-history-network.de/homo-sapiens-weg-durch-die-feuchte-wueste#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 15:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[Archälogie]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgrabung]]></category>
		<category><![CDATA[Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Maya Prinz]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.living-history-network.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Die Mayas sind in diesem Jahr ohnehin unglaublich pr&#228;sent &#8211; in den Medien, in Gespr&#228;chen und den K&#246;pfen vieler Leute. Grund daf&#252;r: Sie sollen in ihrem Kalender angeblich die entscheidenden Hinweise f&#252;r den im Dezember bevorstehenden Weltuntergang gegeben haben. Inzwischen sagt man, dass das Unfug ist und der Kalender nur schlicht und ergreifend irgendwann ein [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_139" class="wp-caption alignleft" style="width: 355px"><a href="http://www.living-history-network.de/wp-content/uploads/2012/11/wpid-3f585840dfe00ff2bb438a31c77d4c5a.jpeg" target="_blank" title="Verschiedene Arch&auml;ologen der altamerikanistischen Abteilung der Universit&auml;t Bonn entdeckten in einem Palast der Maya-Stadt Uxul ein gro&szlig;es Prinzengrab"><img class="size-medium wp-image-139" title="Verschiedene Arch&auml;ologen der altamerikanistischen Abteilung der Universit&auml;t Bonn entdeckten in einem Palast der Maya-Stadt Uxul ein gro&szlig;es Prinzengrab" src="http://www.living-history-network.de/wp-content/uploads/2012/11/wpid-3f585840dfe00ff2bb438a31c77d4c5a.jpeg" alt="Verschiedene Arch&auml;ologen der altamerikanistischen Abteilung der Universit&auml;t Bonn entdeckten in einem Palast der Maya-Stadt Uxul ein gro&szlig;es Prinzengrab" width="345" height="230" /></a><p class="wp-caption-text">Verschiedene Arch&auml;ologen der altamerikanistischen Abteilung der Universit&auml;t Bonn entdeckten in einem Palast der Maya-Stadt Uxul ein gro&szlig;es Prinzengrab</p></div>
<p>Die Mayas sind in diesem Jahr ohnehin unglaublich pr&auml;sent &ndash; in den Medien, in Gespr&auml;chen und den K&ouml;pfen vieler Leute. Grund daf&uuml;r: Sie sollen in ihrem Kalender angeblich die entscheidenden Hinweise f&uuml;r den im Dezember bevorstehenden Weltuntergang gegeben haben. Inzwischen sagt man, dass das Unfug ist und der Kalender nur schlicht und ergreifend irgendwann ein Ende haben musste, so wie das bei uns jedes Jahr am 31. Dezember der Fall ist. An das ganze Szenario kann man also glauben oder eben nicht, eines steht indes fest: Bonner Arch&auml;ologen haben vor Kurzem das <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/grab-eines-maya-prinzen-in-uxul-entdeckt-a-847210.html" target="_blank">Grab eines Maya-Prinzen</a> entdeckt.</p>
<p>Verschiedene Arch&auml;ologen der altamerikanistischen Abteilung der Universit&auml;t Bonn waren es, die in einem Palast der Maya-Stadt Uxul ein gro&szlig;es Prinzengrab entdecken konnten. Es war Teil des k&ouml;niglichen Palastkomplexes in Mexiko. Angelegt wurde es vermutlich im 8. Jahrhundert nach Christus und enthielt allerlei Grab-Beigaben. Diese waren es auch, die die Forscher darauf gebracht haben, dass es sich bei dem Knochenfund um die &Uuml;berbleibsel eines Menschen mit h&ouml;herem Rang gehandelt haben muss.</p>
<p>F&uuml;r die <a href="http://www3.uni-bonn.de/forschung" target="_blank">Forscher der Uni Bonn</a> waren die Ausgrabungen ein gro&szlig;er Erfolg. Seit vier Jahren graben sie in Campeche und untersuchen dabei vor allen Dingen den Prozess der Zentralisierung und des Auseinanderbrechens hegemonialer Strukturen. Finanziert wird das Ganze von der Deutschen Forschungsgemeinschaft.</p>
<p>Seit gut einem Jahr nun hat sich der Fokus der Ausgrabungen auf den k&ouml;niglichen Palastkomplex hin verschoben, man fand bisher sechs Relieftafeln &ndash; bis zum Sommer 2012, als dann schlie&szlig;lich das vermeintliche Prinzengrab freigelegt werden konnte. Den entscheidenden Hinweis zur Herkunft der Person gab &uuml;brigens ein Becher, der Teil der Grabbeigaben war und in Hieroglyphenschrift verr&auml;t: &#8220;Dies ist das Trinkgef&auml;&szlig; vom Prinzen.&#8221; Nat&uuml;rlich ist das keine endg&uuml;ltige Best&auml;tigung, die Gesamtauswertung aller relevanten Informationen lassen aber nur geringe Zweifel zu.</p>
<p>Bilderrechte: &copy; j.o.photodesign &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.living-history-network.de/homo-sapiens-weg-durch-die-feuchte-wueste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiokarbon-Methode soll verbessert werden</title>
		<link>http://www.living-history-network.de/radiokarbon-methode-soll-verbessert-werden</link>
		<comments>http://www.living-history-network.de/radiokarbon-methode-soll-verbessert-werden#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 07:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[Altersbestimmung]]></category>
		<category><![CDATA[C-14]]></category>
		<category><![CDATA[Funde datieren]]></category>
		<category><![CDATA[Isotop]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Radiokarbon-Methode]]></category>
		<category><![CDATA[See]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.living-history-network.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[In der Geschichtsforschung gibt es zahlreiche M&#246;glichkeiten, um das Alter bestimmter arch&#228;ologischer Funde zu bestimmen. Am meisten verbreitet ist dabei die Radiokarbon-Methode. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, das einem das Alter von Gegenst&#228;nden angeben kann, die kohlenstoffhaltige Verbindungen beinhalten. Doch wie funktioniert das Ganze? C-14-Abbau zur Altersbestimmung Es gibt viele verschiedene Kohlenstoffisotope. Eines [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_136" class="wp-caption alignleft" style="width: 223px"><a href="http://www.living-history-network.de/wp-content/uploads/2012/10/wpid-65cea4ea22693bd0dd8f612d1db03148.jpeg" target="_blank" title="Gegenst&auml;nde, die bei arch&auml;ologischen Ausgrabungen gefunden werden, werden mittels C-14 zur&uuml;ckdatiert"><img class="size-medium wp-image-136" title="Gegenst&auml;nde, die bei arch&auml;ologischen Ausgrabungen gefunden werden, werden mittels C-14 zur&uuml;ckdatiert" src="http://www.living-history-network.de/wp-content/uploads/2012/10/wpid-65cea4ea22693bd0dd8f612d1db03148.jpeg" alt="Gegenst&auml;nde, die bei arch&auml;ologischen Ausgrabungen gefunden werden, werden mittels C-14 zur&uuml;ckdatiert" width="213" height="319" /></a><p class="wp-caption-text">Gegenst&auml;nde, die bei arch&auml;ologischen Ausgrabungen gefunden werden, werden mittels C-14 zur&uuml;ckdatiert</p></div>
<p>In der Geschichtsforschung gibt es zahlreiche M&ouml;glichkeiten, um das Alter bestimmter arch&auml;ologischer Funde zu bestimmen. Am meisten verbreitet ist dabei <a href="http://www.leifiphysik.de/web_ph10/umwelt-technik/14_c14/c14_methode.htm">die Radiokarbon-Methode</a>. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, das einem das Alter von Gegenst&auml;nden angeben kann, die kohlenstoffhaltige Verbindungen beinhalten. Doch wie funktioniert das Ganze?</p>
<h2>C-14-Abbau zur Altersbestimmung</h2>
<p>Es gibt <a href="http://www.internetchemie.info/chemiewiki/index.php?title=Kohlenstoff-Isotope">viele verschiedene Kohlenstoffisotope</a>. Eines von diesen ist das C-14. Wie die meisten anderen Kohlenstoffisotope befindet es sich in den oberen Schichten der Atmosph&auml;re und wird von Organismen aufgenommen. Dies erfolgt jedoch lediglich so lange, wie die Organismen auch leben. Sobald diese tot sind, werden keine weiteren Isotope mehr aufgenommen. Im Gegensatz zu den anderen Kohlenstoffisotopen baut sich das C-14 mit Eintritt des Todes des Organismus selbst ab. Dieser Vorgang erfolgt in festgelegten Raten und kann mit der Halbwertszeit verglichen werden. Da sich andere Isotope wie das C-12 oder C-13 nach dem Tod nicht abbauen, sondern konstant bleiben, besteht die M&ouml;glichkeit, das genaue Alter eines Fundst&uuml;cks zu untersuchen. Je geringer der Gehalt des C-14 und je h&ouml;her der der anderen Isotope, desto &auml;lter ist das Fundst&uuml;ck.&nbsp;</p>
<h2>Japanischer See erm&ouml;glicht Zeitsprung von 40.000 Jahren</h2>
<p>Bisher ergab sich jedoch das Problem, dass man die Fundst&uuml;cke ihrer Entstehungszeit immer ungenauer zuordnen konnte, je &auml;lter sie waren. Dies hat einfach damit zu tun, dass in verschiedene Dekaden unterschiedlich viel C-14 durch die Atmosph&auml;re gedrungen ist. In einem Zeitraum von 10.000 Jahren konnte man die Gegenst&auml;nde sehr gut zur&uuml;ckdatieren. Inzwischen ist es jedoch m&ouml;glich, bis zu 50.000 Jahre zur&uuml;ck zu verfolgen. Verantwortlich daf&uuml;r ist die Untersuchung eines kleinen japanischen Sees. Dieser verf&uuml;gt &uuml;ber Schlammschichten, die mehrere Kilometer tief in die Erde hineinreichen und somit die unterschiedlichsten Erdzeitalter &uuml;berstanden haben. Da der See sehr ruhig ist und kaum Wellengang vorherrscht, kann man die einzelnen Schichten nutzen und herausfinden, wie viel C-14 in welcher Zeit vorhanden war. Diese Werte k&ouml;nnen nun zum Vergleich bei neuen Funden herangezogen werden und erm&ouml;glichen somit eine genauere R&uuml;ckdatierung.</p>
<p>Bilderrechte: &copy; kristina r&uuml;tten &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.living-history-network.de/radiokarbon-methode-soll-verbessert-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>275 Jahre Universität Göttingen</title>
		<link>http://www.living-history-network.de/275-jahre-universitaet-goettingen</link>
		<comments>http://www.living-history-network.de/275-jahre-universitaet-goettingen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 15:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[275 Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[Georg-August-Universität Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Georgia Augusta]]></category>
		<category><![CDATA[Jubiläum]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Göttingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.living-history-network.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Die Universit&#228;t G&#246;ttingen feierte dieses Jahr ihren 275. Geburtstag. Weltber&#252;hmte Gelehrte folgten in ihrer Bl&#252;tezeit dem Ruf nach G&#246;ttingen. Darunter der Arzt, Naturforscher und Dichter Albrecht von Haller, der Physiker, Philosoph und Schriftsteller Georg Christoph Lichtenberg sowie der Mathematiker und Astronom Carl Friedrich Gau&#223;. Die Universit&#228;t wurde auch immer mit dem Streben nach Freiheit verkn&#252;pft. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_133" class="wp-caption alignleft" style="width: 357px"><a href="http://www.living-history-network.de/wp-content/uploads/2012/09/wpid-18f62424d508ced385b9cea6b5ad9847.jpeg" target="_blank" title="Ein Blick auf den Campus der Georg-August-Universit&auml;t G&ouml;ttingen. Vorne die Staats- und Universit&auml;tsbibliothek (SUB)."><img class="size-medium wp-image-133" title="Ein Blick auf den Campus der Georg-August-Universit&auml;t G&ouml;ttingen. Vorne die Staats- und Universit&auml;tsbibliothek (SUB)." src="http://www.living-history-network.de/wp-content/uploads/2012/09/wpid-18f62424d508ced385b9cea6b5ad9847.jpeg" alt="Ein Blick auf den Campus der Georg-August-Universit&auml;t G&ouml;ttingen. Vorne die Staats- und Universit&auml;tsbibliothek (SUB)." width="347" height="230" /></a><p class="wp-caption-text">Ein Blick auf den Campus der Georg-August-Universit&auml;t G&ouml;ttingen. Vorne die Staats- und Universit&auml;tsbibliothek (SUB).</p></div>
<p><span style="color: #333333;">Die <a href="http://www.uni-goettingen.de/" target="_blank">Universit&auml;t G&ouml;ttingen</a> feierte dieses Jahr ihren 275. Geburtstag. Weltber&uuml;hmte Gelehrte folgten in ihrer Bl&uuml;tezeit dem Ruf <a href="http://www.goettingen.de" target="_blank">nach G&ouml;ttingen</a>. Darunter der Arzt, Naturforscher und Dichter Albrecht von Haller, der Physiker, Philosoph und Schriftsteller Georg Christoph Lichtenberg sowie der Mathematiker und Astronom Carl Friedrich Gau&szlig;. Die Universit&auml;t wurde auch immer mit dem Streben nach Freiheit verkn&uuml;pft. Als im Jahr 1837 K&ouml;nig Ernst August von Hannover die von seinem Vorg&auml;nger erlassene Verfassung aufhob, legten sieben Professoren der Georgia Augusta schriftlich Protest ein, unter ihnen die Germanisten Jacob und Wilhelm Grimm (Gebr&uuml;der Grimm). Die als &bdquo;G&ouml;ttinger Sieben&ldquo; bezeichnete Protestgruppe verlor ihre Stellung, und die Zahl der Studenten erreichte einen historischen Tiefstand. Bis heute gelten die &bdquo;G&ouml;ttinger Sieben&ldquo; als ein herausragendes Beispiel f&uuml;r Zivilcourage im Staat.</span></p>
